Серия IG c обратной связью (датчиком)
| Параметр | |
| Разрешение (мкм) | 5,10,50,100,500,1000 |
| Точность (мкм) | ±(80+15xL), L: длина перемещения (м) |
| Макс. скорость (м/мин) | 80 (для разрешения 5 мкм) |
| Напряжение(V) | 5,24±10% |
| Мощность | 2~3 Watt |
| Выходные сигналы (Импульсы) | Сдвиг фаз 90°±10% |
| Рабочая температура(°C) | Magnetic
Strip: 0~50 Sensor: 0~70 Translator: 0~50 |
| Температура хранения (°C) | -5~50 |
| Длина направляющей | 4м (макс. 32м для составных направляющих) |
| Рекомендуемая длина магнитной полосы | Длина перемещения+25мм х 2 |
| Класс защиты | Magnetic
Strip: IP66 Sensor: IP66 Translator: IP43 |
спецификация:
• IGLH-CA/HA
• IGLW-CA/HA
• IGAH-SA/CA
• IGAW-SA/CA