| Technical data for construction | |||||
![]() |
|||||
| FB = | Глубина гофры | ||||
| FZD = | Сжатая гофра | ||||
| FAZ = | Растяжение гофры | ||||
| FHub = | Перемещение складки = FAZ-FZD | ||||
| L max | Максимальная полная длина | ||||
| L min | Суммарное сжатие | ||||
| Формула расчёта | |||||
| Lmin = Lmax – Hub Lmax = [Hub : FHub] x FAZ + 4 |
|||||
| Стабилизирующий ПВХ слой в каждой гофре | |||||
| Параметры | |||||
| FB | FB | FAZ | FAZ | FZD | FZD |
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм |
| 15 | 0,59 | 20 | 0,79 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 17 | 0,67 | 22 | 0,87 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 20 | 0,79 | 28 | 1,10 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 25 | 0,98 | 35 | 1,38 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 30 | 1,18 | 45 | 1,77 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 35 | 1,38 | 55 | 2,17 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 40 | 1,57 | 60 | 2,36 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 45 | 1,77 | 75 | 2,95 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| 50 | 1,97 | 85 | 3,35 | 3 - 5 | 0,12 - 0,20 |
| Крепление (стандартное) | |||||
| a)
Металическая рамка b) Пластмассовая рамка |
|||||
| c)
Velcro приклеивание |
|||||